Sabaneta: 15 barrios con el precio de arriendo más bajo
Entre 48 barrios de Sabaneta con al menos 10 avisos de arriendo, el más barato es Maria Auxiliadora, con mediana de 2.000.000 pesos.
Le siguen Santa Ana (2.400.000 pesos), Aliadas Del Sur (2.500.000 pesos), Calle Larga (2.600.000 pesos), Villas Del Carmen (2.600.000 pesos).
Para seguir explorando: la oferta de arriendo en Sabaneta.
La mediana de referencia de Sabaneta es 3.100.000 pesos.
En Maria Auxiliadora la mitad central de los avisos va de 1.800.000 pesos a 2.325.000 pesos (144 avisos).
La tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Maria Auxiliadora | 2.000.000 pesos | 1.800.000 pesos | 2.325.000 pesos | 144 |
| Santa Ana | 2.400.000 pesos | 2.100.000 pesos | 2.600.000 pesos | 37 |
| Aliadas Del Sur | 2.500.000 pesos | 2.150.000 pesos | 2.825.000 pesos | 16 |
| Calle Larga | 2.600.000 pesos | 2.462.500 pesos | 3.075.000 pesos | 150 |
| Villas Del Carmen | 2.600.000 pesos | 2.400.000 pesos | 2.900.000 pesos | 23 |
| San Joaquin | 2.600.000 pesos | 2.000.000 pesos | 3.400.000 pesos | 23 |
| Entreamigos | 2.800.000 pesos | 2.500.000 pesos | 3.400.000 pesos | 161 |
| Las Vegas | 2.800.000 pesos | 2.500.000 pesos | 3.200.000 pesos | 45 |
| Restrepo Naranjo | 2.800.000 pesos | 2.500.000 pesos | 3.200.000 pesos | 40 |
| Parque Principal | 2.800.000 pesos | 2.050.000 pesos | 3.200.000 pesos | 34 |
| Betania | 2.800.000 pesos | 2.200.000 pesos | 3.950.000 pesos | 29 |
| Entre Amigos | 2.850.000 pesos | 2.425.000 pesos | 3.200.000 pesos | 47 |
| Vereda La Doctora | 2.850.000 pesos | 2.575.000 pesos | 3.475.000 pesos | 39 |
| Aldea Verde | 2.850.000 pesos | 2.650.000 pesos | 3.150.000 pesos | 33 |
| El Trapiche | 2.850.000 pesos | 2.600.000 pesos | 3.150.000 pesos | 26 |
Otra vista útil: la oferta de arriendo en Aliadas Del Sur, Sabaneta.
También: apartamentos en arriendo en Santa Ana, Sabaneta.
También: apartamentos en arriendo en Maria Auxiliadora, Sabaneta.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.